NIVA-FAQ | ФОРУМ | НОВИНКИ FAQ | КАРТА САЙТА | ПОИСК ПО САЙТУ |
ВАЗ 2121 "Нива" Подготовил ALER |
"Нива" - четырехместный легковой автомобиль повышенной проходимости выпускался с 1977 года. Его кардинальные отличия от существующих в то время вездеходов - это несущий кузов и постоянно включенный привод всех колес (у внедорожников до "Нивы" такой был только у "Рейндж Ровера") с межосевым блокируемы дифференциалом.
Еще одной особенностью этой уникальной машины было использование узлов легковых машин. Так, ее двигатель был создан на базе 2106, коробка передач и задний мост также заимствованы от этой машины. Несмотря на это, "Нива" обладает уникальной для такой машины проходимостью.
Появившаяся позже модификация 21211 с мотором 1,3 успеха не имела. В 1994 году 2121 была заменена модернизированной машиной 21213. Временно выпускалась переходная модификация 21219 - сочетание старого кузова 2121 и двигателя с трансмиссией 21213.
Позже появились модификации 21214 (отличается моновпрыском вместо карбюратора) и 21215 (с дизелем "Пежо" 1,9 литра).
Модель | 2121 | 21211 | 21219 | 21213 | 21214 | 21215 |
Тип кузова | универсал | |||||
Мест | 4 | |||||
Дверей | 3 | |||||
Объем багажника | 265/980 (см. Объем багажника) | |||||
Размеры и вес автомобиля | ||||||
Длина | 3740 | |||||
Ширина без зеркал | 1680 | |||||
Высота | 1640 | |||||
Масса собственная | 1150 | 1150 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Полезная нагрузка | 400 | |||||
База | 2200 | |||||
Колея спереди | 1430 | |||||
Колея сзади | 1400 | |||||
Дорожный просвет до поддона картера двиг. | 319 | |||||
Дорожный просвет до балки заднего моста | 220 | |||||
Дорожный просвет до балки пер. подвески | 288 | |||||
Особенности устройства | ||||||
Двигатель | 2121 | 21211 | 21213 | 21213 | 21214 | Пежо дизель |
Шины | 16" | |||||
Ведущие колеса | Полный привод | |||||
Рулевое управление | Червяк-ролик | |||||
Подвеска передняя | Независимая | |||||
Подвеска задняя | Пятиштанговая | |||||
Число ступеней коробки передач | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Передаточные числа коробки передач | ||||||
I | 3,242 | 3,75 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
II | 1,989 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
III | 1,289 | 1,49 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
IV | 1 | |||||
V | нет | нет | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
Задний ход | 3,34 | 3,87 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
Передаточное число главной передачи | 4,3 | 4,44 | 3,9 или 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Передаточные числа раздаточной коробки | ||||||
Высшая передача | 1,2 | |||||
Низшая передача | 2,135 | |||||
Тормоза передние | Дисковые | |||||
Тормоза задние | Барабанные | |||||
Привод стояночного тормоза | Тросовый | |||||
Привод сцепления | Гидравлический | |||||
Динамические и эксплуатационные характеристики | ||||||
Скорость максимальная с водителем и 1 пассажиром | 132 | 125 | 137 | 137 | 137 | 120 |
Скорость максимальная с полной нагрузкой | 130 | 122 | 135 | 135 | 135 | |
Время разгона до 100 с водителем и 1 пассажиром | 23 | 26 | 19 | 19 | 19 | 25 |
Время разгона до 100 с полной нагрузкой | 25 | 29 | 21 | 21 | 21 | |
Радиус поворота наименьший | 5,5 | |||||
Максимальный подъем без разгона, в градусах | 30 (уклон 58%) | |||||
Тормозной путь груженого с 80 км/час | 40 | |||||
Расход топлива при 90 км/час | 10,8 | 10,6 | 8,3 | 8,3 | 8,0 | |
Расход топлива при 120 км/час | 13,1 | 12,7 | 11,5 | 11,2 | 9,1 | |
Расход топлива при городском цикле движения | 13,4 | 13 | 10,3 | 10,2 | 8,7 | |
Емкость топливного бака | 42 | |||||
Масса буксируемого прицепа с тормозами | 600 | |||||
Масса буксируемого прицепа без тормозов | 300 | |||||
Максимальная масса багажника на крыше | 50 |
Взято с сайта www.ladaonline.ru.