NIVA-FAQ | ФОРУМ | НОВИНКИ FAQ | КАРТА САЙТА | ПОИСК ПО САЙТУ |
ВАЗ 212182 "VIP" Подготовил ALER |
Этот бронированный вариант ВАЗ 21218 предназначен для перевозок VIP-пассажиров в условиях повышенного комфорта по любых типам дорог с повышеными мерами безопасности и в сопровождении охраны.
Броня и специальные многослойные стекла способны защитить водителя и пассажиров машины от пуль автомата Калашникова калибра 5,45 и 7,62 мм. У боковых дверей усиленные петли, дополнительные запоры и бойницы для ведения ответной стрельбы.
В обязательный комплект поставки входят: автоматическая система пожаротушения, установленная в моторном отсеке; взрывопожаробезопасный топливный бак; дополнительная аккумуляторная батарея; кондиционер; дистанционный привод замка правой двери с места водителя.
В качестве дополнительного оборудования предлагается бронированный пол, светосигнальные маячки и т. п.
212182 | ||
Исполнения: | стандарт | спецзаказ |
Тип кузова | универсал | |
Мест | 5 | |
Дверей | 3 | |
Габаритные размеры, мм: | ||
длина | 4040 | |
ширина без зеркал | 1680 | |
высота | 1750 | |
Масса собственная | 1700 | |
Полезная нагрузка | 400 | |
Колесная база | 2500 | |
Колея спереди | 1430 | |
Колея сзади | 1400 | |
Ведущие колеса | Полный привод | |
Дорожный просвет до поддона картера двиг. | 319 | |
Дорожный просвет до балки заднего моста | 220 | |
Дорожный просвет до балки пер. подвески | 288 | |
Двигатель | 21213 | |
рабочий объем, куб. см. | 1689 | |
макс. мощность, кВт (при об/мин) | 56,1 (5200) | |
макс. мощность, л. с. | 76,3 | |
макс. крут. момент, Н.м (при об/мин) | 125,3 (3000) | |
система питания | карбюратор | |
КП | ||
Число ступеней коробки передач | 5 | |
Передаточные числа коробки передач | ||
I | 3,67 | |
II | 2,1 | |
III | 1,36 | |
IV | 1 | |
V | 0,82 | |
Задний ход | 3,53 | |
Передаточные числа раздаточной коробки | ||
Высшая передача | 1,2 | |
Низшая передача | 2,135 | |
Передаточное число главной передачи | 3,9 | |
Скорость максимальная, км/ч | 125 | |
Расход топлива, л/100 км: | ||
расход топлива при 90 км/ч | 11 | |
расход топлива в городском цикле | 14 | |
Емкость топливного бака | 42 | |
Тормоза передние | Дисковые | |
Тормоза задние | Барабанные | |
Привод стояночного тормоза | Тросовый | |
Привод сцепления | Гидравлический | |
Подвеска передняя | Независимая | |
Подвеска задняя | Пятиштанговая | |
Рулевое управление | Червяк-ролик | |
Гидроусилитель руля | - | + |
Радиус поворота наименьший | 6,0 | |
Шины | 185/75R16 | |
Рулевое колесо | 21213 | |
Коврики | резиновые | |
Бамперы | алюминиевые | |
Очиститель заднего стекла | + | + |
Диски литые 16" | + | + |
Кондиционер | + | + |
Система автоматич. пожаротушения | + | + |
Дистанционный привод замка правой двери | + | + |
Передний отбойник с бронерешеткой | - | + |
Взрывобезопасный топливный бак | + | + |
Дополнительный люк в задней стенке | - | + |
подставка под АКМ | - | + |
Взято с сайта www.ladaonline.ru.