NIVA-FAQ | ФОРУМ | НОВИНКИ FAQ | КАРТА САЙТА | ПОИСК ПО САЙТУ |
ВАЗ 2131 Подготовил ALER |
Пятидверная "Нива", производство которой было налажено в Опытно-Промышленном Производстве НТЦ ВАЗа в 1995 году.
Отличается от конвейерной 21213 увеличенной на 500 миллиметров колесной базой и такой же длиной. Эти изменения позволили комфортно разместить в машине 5 человек и просторный багажник, близкий по своему объему к "десятому".
К сожалению, из-за того, что машина получилось тяжелой, прицеп ей противопоказан.
Позже, с освоением в ОПП производства двигателей 1,8 литра, появилась модификация "пятидверки" с таким мотором. Ее можно отличить по индексу 21312.
Модель | 2131-01 | 2131-21 | 2131-02 | 2131-22 | 2131-50 |
Тип кузова | универсал | ||||
Мест | 5 | ||||
Дверей | 5 | ||||
Объем багажника | 283/629 | 283/629 | 380/710 | 380/710 | 380/710 |
см. Объем багажника | |||||
Существование модификации с правым рулем | Возможно | ||||
Размеры и вес автомобиля | |||||
Длина | 4220 | 4220 | 4520 | 4520 | 4520 |
Ширина без зеркал | 1680 | ||||
Высота | 1640 | 1640 | 1940 | 1940 | 1640 |
Масса снаряженная | 1350 | 1350 | 1390 | 1390 | |
Полезная нагрузка | 500 | ||||
База | 2700 | ||||
Колея спереди | 1430 | ||||
Колея сзади | 1400 | ||||
Дорожный просвет до поддона картера двиг. | 319 | ||||
Дорожный просвет до балки заднего моста | 220 | ||||
Дорожный просвет до балки пер. подвески | 288 | ||||
Особенности устройства | |||||
Двигатель | 21213 | 2130 | 21213 | 2130 | Peugeot XUD-9SD |
Шины | 16" | ||||
Ведущие колеса | Полный привод | ||||
Рулевое управление | Червяк-ролик | ||||
Подвеска передняя | Независимая | ||||
Подвеска задняя | Пятиштанговая | ||||
Число ступеней коробки передач | 5 | ||||
Передаточные числа коробки передач | |||||
I | 3,67 | ||||
II | 2,1 | ||||
III | 1,36 | ||||
IV | 1 | ||||
V | 0,82 | ||||
Задний ход | 3,53 | ||||
Передаточное число главной передачи | 3,9 | ||||
Передаточные числа раздаточной коробки | |||||
Высшая передача | 1,2 | ||||
Низшая передача | 2,135 | ||||
Тормоза передние | Дисковые | ||||
Тормоза задние | Барабанные | ||||
Привод стояночного тормоза | Тросовый | ||||
Привод сцепления | Гидравлический | ||||
Динамические и эксплуатационные характеристики | |||||
Скорость максимальная с водителем и 1 пассажиром | 130 | ||||
Скорость максимальная с полной нагрузкой | 132 | 132 | |||
Время разгона до 100 с водителем и 1 пассажиром | 23 | ||||
Время разгона до 100 с полной нагрузкой | |||||
Радиус поворота наименьший | |||||
Максимальный подъем без разгона, в градусах | |||||
Тормозной путь груженого с 80 км/час | |||||
Расход топлива при 90 км/час | 9,1 | 9,3 | 9,1 | 9,3 | 7,6 |
Расход топлива при 120 км/час | 12,1 | 12,3 | 12,1 | 12,3 | 9,6 |
Расход топлива при городском цикле движения | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 6,9 |
Емкость топливного бака | 65 | ||||
Максимальная масса багажника на крыше | 50 |
Взято с сайта www.ladaonline.ru.