NIVA-FAQ | ФОРУМ | НОВИНКИ FAQ | КАРТА САЙТА | ПОИСК ПО САЙТУ |
ВАЗ 2131-05/25 Подготовил ALER |
Машина создана на базе длинной пятидверной "Нивы" ВАЗ 2131. От нее отличается увеличенным на 300 миллиметров задним свесом и высокой крышей. Благодаря увеличившемуся багажнику, появилась возможность установить в нем два откидных сиденья. В итоге пятидверка стала семиместной.
Если ВАЗ 2131М существует пока в виде опытных образцов, ее вариант в исполнении "скорая помощь" уже вовсю тиражируется. Такие машины уже проходят эксплуатационные испытания в вазовской медсанчасти.
Модель | 2131-05 | 2131-25 |
Тип кузова | универсал | |
Мест | 4+больной | |
Дверей | 4 | |
Существование модификации с правым рулем | Возможно | |
Размеры и вес автомобиля | ||
Длина | 4520 | |
Ширина без зеркал | 1680 | |
Высота | 1940 | |
Масса снаряженная | 1390 | |
Полезная нагрузка | 500 | |
База | 2700 | |
Колея спереди | 1430 | |
Колея сзади | 1400 | |
Дорожный просвет до поддона картера двиг. | 319 | |
Дорожный просвет до балки заднего моста | 220 | |
Дорожный просвет до балки пер. подвески | 288 | |
Особенности устройства | ||
Двигатель | 21213 | 2130 |
Шины | 16" | |
Ведущие колеса | Полный привод | |
Рулевое управление | Червяк-ролик | |
Подвеска передняя | Независимая | |
Подвеска задняя | Пятиштанговая | |
Число ступеней коробки передач | 5 | |
Передаточные числа коробки передач | ||
I | 3,67 | |
II | 2,1 | |
III | 1,36 | |
IV | 1 | |
V | 0,82 | |
Задний ход | 3,53 | |
Передаточное число главной передачи | 3,9 | |
Передаточные числа раздаточной коробки | ||
Высшая передача | 1,2 | |
Низшая передача | 2,135 | |
Тормоза передние | Дисковые | |
Тормоза задние | Барабанные | |
Привод стояночного тормоза | Тросовый | |
Привод сцепления | Гидравлический | |
Динамические и эксплуатационные характеристики | ||
Скорость максимальная с водителем и 1 пассажиром | ||
Скорость максимальная с полной нагрузкой | 132 | |
Время разгона до 100 с водителем и 1 пассажиром | ||
Время разгона до 100 с полной нагрузкой | ||
Радиус поворота наименьший | 6,3 | |
Максимальный подъем без разгона, в градусах | ||
Тормозной путь груженого с 80 км/час | ||
Расход топлива при 90 км/час | ||
Расход топлива при 120 км/час | ||
Расход топлива при городском цикле движения | ||
Емкость топливного бака | 42 | |
Максимальная масса багажника на крыше | 50 |
Взято с сайта www.ladaonline.ru.