NIVA-FAQ | ФОРУМ | НОВИНКИ FAQ | КАРТА САЙТА | ПОИСК ПО САЙТУ |
ВАЗ 2329 Подготовил ALER |
Пикап на шасси ВАЗ 2129. Однако, эта машина, кроме наличия грузовой платформы с откидным задним бортом, отличается удлиненным на 300 миллиметров задним свесом (и, соответственно, общей длиной).
Выпускается в нескольких вариантах: по кузову - в четырехместном (с удлиненной кабиной) и двухместном; по двигателю - в 1,7-литровой и 1,8-литровой версиях.
Недавно освоено производство нескольких видов откидных тканевых и пластиковых тентов для грузовой платформы.
Модель | 2329-01 | 2329-21 | 2329-04 | 2329-24 | |
Тип кузова | пикап | ||||
Мест | 4 | ||||
Дверей | 2 | ||||
Объем багажника | |||||
Размеры и вес автомобиля | |||||
Длина | 4520 | ||||
Ширина без зеркал | 1680 | ||||
Высота | 1640 | 1640 | 1940 | 1940 | |
Масса собственная | 1320 | ||||
Полезная нагрузка | 600 | ||||
База | 2700 | ||||
Колея спереди | 1430 | ||||
Колея сзади | 1400 | ||||
Дорожный просвет до поддона картера двиг. | 319 | ||||
Дорожный просвет до балки заднего моста | 220 | ||||
Дорожный просвет до балки пер. подвески | 288 | ||||
Размеры грузовой площадки/кузова/фургона | |||||
Длина | 1400 | ||||
Ширина | 1350 | ||||
Высота | 420 | ||||
Особенности устройства | |||||
Двигатель | 21213 | 2130 | 21213 | 2130 | |
Шины | 16" | ||||
Ведущие колеса | Полный привод | ||||
Рулевое управление | Червяк-ролик | ||||
Подвеска передняя | Независимая | ||||
Подвеска задняя | Пятиштанговая | ||||
Число ступеней коробки передач | 5 | ||||
Передаточные числа коробки передач | |||||
I | 3,67 | ||||
II | 2,1 | ||||
III | 1,36 | ||||
IV | 1 | ||||
V | 0,82 | ||||
Задний ход | 3,53 | ||||
Передаточное число главной передачи | 3,9 | ||||
Передаточные числа раздаточной коробки | |||||
Высшая передача | 1,2 | ||||
Низшая передача | 2,135 | ||||
Тормоза передние | Дисковые | ||||
Тормоза задние | Барабанные | ||||
Привод стояночного тормоза | Тросовый | ||||
Привод сцепления | Гидравлический | ||||
Динамические и эксплуатационные характеристики | |||||
Скорость максимальная с водителем и 1 пассажиром | |||||
Скорость максимальная с полной нагрузкой | 132 | ||||
Время разгона до 100 с водителем и 1 пассажиром | |||||
Время разгона до 100 с полной нагрузкой | 25 | 25 | |||
Радиус поворота наименьший | 6,3 | ||||
Максимальный подъем без разгона, в градусах | |||||
Тормозной путь груженого с 80 км/час | |||||
Расход топлива при 90 км/час | |||||
Расход топлива при 120 км/час | |||||
Расход топлива при городском цикле движения | |||||
Емкость топливного бака | 42 |
Взято с сайта www.ladaonline.ru.