NIVA-FAQ | ФОРУМ | НОВИНКИ FAQ | КАРТА САЙТА | ПОИСК ПО САЙТУ |
Дефекты по мануалу Взято с сайта Нива-Клуба www.niva.msk.ru. |
Причины неисправности | Способ устранения |
Двигатель не запускается | |
1. Нет топлива в карбюраторе: | |
засорены топливопроводы или топливный фильтр | продуйте топливопроводы, промойте топливный бак, замените топливный фильтр |
засорены фильтры карбюратора и топливного насоса | промойте фильтры |
неисправен топливный насос | проверьте работу насоса и замените поврежденные детали |
2. Неисправна система зажигания: | См. подраздел Система зажигания |
3. Не открывается электромагнитный клапан карбюратора при включении зажигания: | |
обрыв в проводах, идущих к блоку управления или к клапану | проверьте провода и их соединения, поврежденные провода замените |
неисправен блок управления | замените блок управления |
4. Не открывается воздушная заслонка карбюратора при первых вспышках в цилиндрах | Устраните негерметичность пускового устройства карбюратора |
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу | |
1. Нарушена регулировка холостого хода двигателя | Отрегулируйте холостой ход |
2. Неисправна система управления электромагнитным клапаном карбюратора | См. неисправность "Двигатель не запускается" |
3. Неисправен карбюратор: | |
засорены жиклеры или каналы карбюратора | продуйте жиклеры или каналы карбюратора |
вода в карбюраторе | удалите воду из карбюратора, отсосите отстой из топливного бака |
нарушена герметичность диафрагмы пускового устройства | замените диафрагму |
4. Неисправна система зажигания | См. подраздел Система зажигания |
5. Подсос воздуха через поврежденный шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов | Замените поврежденный шланг |
6. Подсос воздуха в соединениях впускной трубы с карбюратором или с головкой цилиндров | Подтяните гайки крепления или замените прокладки; устраните деформацию фланца карбюратора или замените карбюратор |
7. Подсос воздуха через поврежденную трубку отбора разрежения к вакуумному регулятору датчика-распределителя зажигания | Замените поврежденную трубку |
Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью | |
1. Неполное открытие дроссельных заслонок карбюратора | Отрегулируйте привод дроссельных заслонок |
2. Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра | Замените фильтрующий элемент |
3. Неисправна система зажигания | См. подраздел Система зажигания |
4. Неисправен топливный насос | Проверьте работу насоса и замените поврежденные детали |
5. Неисправен карбюратор: | |
неисправен насос ускоритель | проверьте подачу насоса, замените поврежденные детали |
засорены главные жиклеры | продуйте жиклеры сжатым воздухом |
не полностью открыта воздушная заслонка | отрегулируйте привод воздушной заслонки |
уровень топлива в поплавковой камере не соответствует норме | отрегулируйте установку поплавка |
нарушена герметичность диафрагмы экономайзера мощьностных режимов | замените диафрагму |
6. Засорена вентиляционная трубка топливного бака | Продуйте трубку сжатым воздухом |
7. Нарушены зазоры в механизме привода клапанов | Отрегулируйте зазоры |
8. Не совпадают установочные метки фаз газораспределения | Переставьте цепь, совместив установочные метки |
9. Недостаточная компрессия в цилиндрах - ниже 1 МПа (10 кгс/см2): | |
поломка или залегание поршневых колец | очистите кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные детали замените |
плохое прилегание клапанов к седлам | замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла |
чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец | замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры |
Стук коренных подшипников коленчатого вала Обычно этот стук глухого тона, металлический. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала. | |
1. Слишком раннее зажигание | Отрегулируйте установку момента зажигания |
2. Недостаточное давление масла | См. неисправность "Недостаточное давление масла на холостом ходу" |
3. Ослаблены болты крепления маховика | Затяните болты рекомендуемым моментом |
4. Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом | Замените упорные полукольца новыми, проверьте зазор |
5. Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников | Прошлифуйте шейки и замените вкладыши |
Стук шатунных подшипников Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельных заслонок. Если стук издает одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания. | |
1. Недостаточное давление масла | См. неисправность "Недостаточное давление масла на холостом ходу" |
2. Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала или вкладышами | Прошлифуйте шейки и замените вкладыши |
Стук поршней Этот стук обычно не звонкий, приглушенный, вызывается "биением" поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой. | |
1. Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами | Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры |
2. Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне | Замените кольца или поршни с кольцами |
Стук впускных и выпускных клапанов Увеличенные зазоры в механизме привода клапанов вызывают характерный стук, обычно с равномерными интервалами, частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала. | |
1. Увеличенные зазоры в механизме привода клапанов | Отрегулируйте зазоры |
2. Поломка клапанной пружины | Замените пружину |
3. Чрезмерный зазор между клапаном и направляющей втулкой | Замените изношенные детали |
4. Износ кулачков распределительного вала | Замените распределительный вал и рычаги клапанов |
5. Отворачивание контргайки регулировочного болта | Отрегулируйте зазор между рычагом и кулачком распределительного вала, подтяните контргайку |
Чрезмерный шум цепи привода распределительного вала Из общего шума двигателя шум цепи привода распределительного вала выделяется при появлении зазоров между элементами зацепления и четко прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала | |
1. Цепь ослабла вследствие износа | Натяните или замените цепь |
2. Поломка башмака натяжителя цепи или успокоителя | Замените башмак натяжителя или успокоитель |
3. Заедание штока плунжера натяжителя цепи | Устраните заедание |
Недостаточное давление масла на холостом ходу при прогретом двигателе | |
1. Попадание под редукционный клапан масляного насоса посторонних частиц | Очистите клапан от посторонних частиц и заусенцев, промойте масляный насос |
2. Изношены шестерни масляного насоса | Отремонтируйте масляный насос |
3. Велик зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала | Прошлифуйте шейки и замените вкладыши |
4. Велик зазор между шейками и корпусом подшипников распределительного вала | Замените распределительный вал или корпус подшипников |
5. Применение моторного масла несоответствующей марки и качества | Замените масло другим |
Чрезмерное давление масла при прогретом двигателе | |
1. Заедание редукционного клапана давления масла | Замените клапан |
2. Пружина редукционного клапана давления масла имеет большую жесткость | Замените пружину |
Повышенный расход масла | |
1. Подтекание масла через уплотнения двигателя | Подтяните крепления или замените прокладки и сальники |
2. Засорена система вентиляции картера | Промойте детали системы вентиляции картера |
3. Износ поршневых колец или цилиндров двигателя | Расточите цилиндры и замените поршни и кольца |
4. Закоксовывание прорезей в маслосъемных кольцах или пазов в канавках поршней из-за применения масла низкого качества | Очистите прорези и пазы от нагара, замените моторное масло |
5. Износ или повреждение маслоотражательных колпачков клапанов | Замените маслоотражательные колпачки |
6. Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок | Замените клапаны, отремонтируйте головку цилиндров |
Повышенный расход топлива | |
1. Не полностью открыта воздушная заслонка карбюратора | Отрегулируйте привод воздушной заслонки |
2. Повышенное сопротивление движению автомобиля | Проверьте и отрегулируйте давление в шинах, тормозную систему, углы установки колес |
3. Неправильная установка момента зажигания | Отрегулируйте момент зажигания |
4. Неисправен вакуумный регулятор датчика-распределителя зажигания | Замените вакуумный регулятор или датчик-распределитель зажигания |
5. Высокий уровень топлива в карбюраторе | |
нарушена герметичность игольчатого клапана или его прокладки | убедитесь в отсутствии посторонних частиц между иглой и седлом клапана, при необходимости замените клапан или прокладку |
заедание или повышенное трение, препятствующее нормальному передвижению поплавков | проверьте и при необходимости замените поплавки |
6. Засорены воздушные жиклеры карбюратора | Очистите жиклеры |
7. Нарушена герметичность диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора | Замените диафрагму |
8. Ослабла пружина экономайзера мощностных режимов карбюратора | Замените пружину |
9. Электромагнитный клапан карбюратора не перекрывает подачу топлива на принудительном холостом ходу | |
не замыкается с массой подвижный контакт концевого выключателя в карбюраторе | зачистите контактные поверхности выключателя |
обрыв в проводе, соединяющем блок управления с концевым выключателем карбюратора | проверьте провод и его соединения, поврежденный провод замените |
неисправен блок управления | замените блок управления |
Перегрев двигателя При этом стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне шкалы. Перед поиском причины неисправности убедитесь в исправности указателя температуры охлаждающей жидкости и его датчика (см. подраздел "Контрольные приборы"). | |
1. Слабое натяжение ремня привода насоса и генератора | Отрегулируйте натяжение ремня |
2. Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения | Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения |
3. Неправильная установка момента зажигания | Отрегулируйте установку момента зажигания |
4. Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора | Очистите наружную поверхность радиатора струей воды |
5. Неисправен термостат | Замените термостат |
6. Неисправен клапан пробки радиатора (давление открытия меньше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2)) | Замените пробку |
7. Неисправен насос охлаждающей жидкости | Проверьте работу насоса, замените его или отремонтируйте |
Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке | |
1. Поврежден радиатор | Отремонтируйте радиатор или замените |
2. Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутов | Замените поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов |
3. Подтекание жидкости из крана или радиатора отопителя | Замените кран или радиатор |
4. Подтекание жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости | Замените сальник |
5. Повреждена пробка или прокладка пробки радиатора | Замените пробку |
6. Повреждена прокладка головки блока цилиндров | Замените прокладку |
7. Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке блока цилиндров | Проверьте герметичность блока и головки блока цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали |
8. Подтекание жидкости через микротрещины в корпусе насоса охлаждающей жидкости, в отводящем патрубке рубашки охлаждения, в расширительном бачке или впускной трубе | Проверьте герметичность, при обнаружении трещин поврежденные детали замените; незначительную течь допускается устранить добавкой в охлаждающую жидкость герметизатора типа НИИСС-1 |
Взято с сайта Нива-Клуба www.niva.msk.ru.