NIVA-FAQ | ФОРУМ | НОВИНКИ FAQ | КАРТА САЙТА | ПОИСК ПО САЙТУ |
Руководство по
техническому обслуживанию и ремонту ЭСУД
21214-10 с распределенным впрыском под нормы
токсичности Евро-2 Подготовил Штирлиц-Нивовод |
Форум «Нива 4х4» NIVA-FAQ Техника Инжектор |
Предназначено для некоммерческого использования. Все права принадлежат АО "АвтоВАЗ". Ведущие раздела не несут ответственности за неточности и несоответствия, содержащиеся в данном руководстве.
Внимание! Ввиду того, что качество копии, которая подвергалась сканированию, было неприемлемым для распознавания текста, было решено выложить книгу в виде картинок и в трех вариантах: версия для печати (многостраничный .tiff файл со сжатием G4, размер 4.8Mb) и справочная on-line версия для ознакомления с сайта. Размер каждой картинки в on-line версии - от 25 до 80Kb. Версию для печати необходимо скачать к себе на компьютер (щелкнув правой кнопкой мыши на ссылке ниже и выбрав Save Target As - Сохранить Как) и распечатать на принтере с разрешением не меньше 300dpi. Как вариант - можно скачать самораспаковывающийся архив on-line версии (объем 6,1 Mb).
On-line версия
0. | Титул | 1 |
1. | УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ | 3 |
1.1. | Контроллер и датчики | 4 5 6 7 8 9 10 |
1.2. | Автомобильная противоугонная система | 10 11 12 13 |
1.3. | Система подачи топлива | 13 14 15 16 17 18 19 |
1.4. | Система зажигания | 20 21 |
1.5. | Вентилятор системы охлаждения | 21 |
1.6. | Система вентиляции картера | 21 22 |
1.7. | Система впуска воздуха | 22 23 24 25 |
1.8. | Система улавливания паров бензина | 25 26 |
1.9. | Каталитический нейтрализатор | 26 |
2. | ДИАГНОСТИКА | 27 |
2.1. | Введение | 27 |
2.2. | Меры предосторожности при диагностике | 27 28 |
2.3. | Общее описание диагностики | 28 29 30 |
2.4. | Диагностический прибор DST 2 | 30 31 32 33 34 35 |
2.5. | Расположение предохранителей и реле | 36 |
2.6. | Схема электрических соединений контроллера | 36 37 |
2.7. | Описание контактов контроллера | 38 39 40 |
2.8. | Диагностические карты | 41 |
2.8A. | Диагностические карты A (карты первоначальной проверки и карты кодов неисправностей) | 42 |
Карта А. | Проверка диагностической цепи | 42 43 |
Карта А1. | Не горит лампа "Check Engine" | 44 45 |
Карта А2. | Нет данных с колодки диагностики | 46 47 |
Карта А3. | Коленчатый вал прокручивается, но двигатель не запускается | 48 49 50 51 |
Карта А4. | Проверка главного реле и силовой цепи | 52 53 |
Карта А5. | Проверка цепи системы подачи топлива | 54 55 |
Карта А6. | Диагностика системы подачи топлива | 56 57 58 59 |
Карта А7. | Диагностика автомобильной противоугонной системы | 60 61 62 63 |
Код Р0102. | Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха | 64 65 |
Код Р0103. | Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха | 66 67 |
Код Р0113. | Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха | 68 69 |
Код Р0114. | Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха | 70 71 |
Код Р0115. | Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости за пределы допустимого диапазона | 72 73 |
Код Р0117. | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости | 74 75 |
Код Р0118. | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости | 76 77 |
Код Р0122. | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки | 78 79 |
Код Р0123. | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки | 80 81 |
Код Р0130. | Неверный сигнал датчика кислорода | 82 83 |
Код Р0132. | Высокий уровень сигнала датчика кислорода | 84 85 |
Код Р0134. | Отсутствие сигнала датчика кислорода | 86 87 |
Код Р0201. | (P0202, P0203, P0204) Обрыв цепи управления форсункой 1-го (2, 3, 4) цилиндра | 88 89 |
Код Р0261. | (P0264, P0267, P0270) Замыкание на массу цепи управления форсункой 1-го (2, 3, 4) цилиндра | 90 91 |
Код Р0262. | (P0265, P0268, P0271) Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 1-го (2, 3, 4) цилиндра | 92 93 |
Код Р0327. | Низкий уровень сигнала датчика детонации | 94 95 |
Код Р0328. | Высокий уровень сигнала датчика детонации | 96 97 |
Код Р0335. | Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала | 98 99 |
Код Р0336. | Ошибка датчика положения коленвала | 100 101 |
Код Р0444. | Замыкание на источник питания или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера | 102 103 |
Код Р0445. | Замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера | 104 105 |
Код Р0480. | Неисправная цепь управления реле вентилятора охлаждения | 106 107 |
Код Р0500. | Неверный сигнал датчика скорости | 108 109 |
Код Р0503. | Прерывающийся сигнал датчика скорости | 110 111 |
Код Р0506. | Низкие обороты холостого хода | 112 113 |
Код Р0507. | Высокие обороты холостого хода | 114 115 |
Код Р0560. | Неверное напряжение бортовой сети | 116 117 |
Код Р0562. | Пониженное напряжение бортовой сети | 118 119 |
Код Р0563. | Повышенное напряжение бортовой сети | 120 121 |
Код Р0601. | Ошибка контрольной суммы постояннного запоминающего устройства (ПЗУ) | 122 |
Код Р0603. | Ошибка внешнего оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) | 122 |
Код Р0604. | Ошибка внутреннего оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) | 122 |
Код Р0607. | Неверный сигнал канала детонации контроллера | 123 |
Код Р1102. | Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода | 123 |
Код Р1115. | Неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода | 124 125 |
Код Р1140. | Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха | 126 127 |
Код Р1500. | Обрыв цепи управления реле электробензонасоса | 128 129 |
Код Р1501. | Замыкание на массу цепи управления реле электробензонасоса | 130 131 |
Код Р1502. | Замыкание на источник питания цепи управления реле электробензонасоса | 132 133 |
Код Р1509. | Перегрузка цепи управления регулятором холостого хода | 134 135 |
Код Р1513. | Замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода | 136 137 |
Код Р1514. | Обрыв цепи управления регулятором холостого хода | 138 139 |
Код Р1570. | Неверный сигнал автомобильной противоугонной системы | 140 |
Код Р1602. | Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере | 140 |
Код Р1689. | Ошибочные значения кодов в памяти ошибок контроллера | 140 |
2.8B. | Диагностические карты неисправностей | 141 |
Важные предварительные проверки | 141 | |
Проверки перед пуском | 141 | |
Непостоянные неисправности | 141 | |
Затрудненный пуск | 142 | |
Перебои в работе двигателя | 142 143 |
|
Неустойчивая работа или остановка на холостом ходу | 143 144 |
|
Рывки или провалы | 144 | |
Задержки, провалы, подергивания | 144 145 |
|
Недостаточная мощность и приемистость | 145 | |
Детонация | 146 147 |
|
Повышенная токсичность или резкий запах | 147 | |
Самовоспламенение смеси от сжатия | 147 | |
Обратная вспышка | 147 148 |
|
Повышенный расход топлива | 148 | |
2.8С. | Диагностические карты С (карты проверки узлов системы управления двигателем) | 149 |
Карта C1. | Проверка системы выпуска на повышение противодавления | 149 |
Карта C2. | Проверка датчика положения дроссельной заслонки | 150 151 |
Карта C3. | Проверка баланса форсунок | 152 153 |
Карта C4. | Проверка регулятора холостого хода | 154 155 |
Карта C5. | Пропуски в системе зажигания | 156 157 |
Карта C6. | Проверка системы гашения детонации | 158 159 |
Карта C7. | Проверка системы вентиляции картера | 160 |
Приложение 1. | Моменты затяжки резьбовых соединений | 161 |
Приложение 2. | Специнструмент для ремонта и технического обслуживания ЭСУД | 162 163 |
Подготовил Штирлиц-Нивовод.