NIVA-FAQ | ФОРУМ | НОВИНКИ FAQ | КАРТА САЙТА | ПОИСК ПО САЙТУ |
Применение
смазок по стандарту Автор White Akela |
|
Наименование смазки | Нормативно-техническая документация, по которой изготовляют смазки | Основное назначение |
1. Антифрикционные смазки. | |||
1.1. Кальциевые смазки. | |||
1 | 1.1.1. Солидол синтетический | ГОСТ 436-76 | Относительно грубые узлы трения механизмов и машин, транспортных средств, сельхозтехники, ручного инструмента, шарнирных соединений и т. п. |
2 | 1.1.2. Солидол жировой | ГОСТ 1033-79 | Относительно грубые узлы трения механизмов и машин, транспортных средств, сельхозтехники, ручного инструмента, шарнирных соединений и т. п. |
3 | 1.1.3. Графитная (УСсА) | ГОСТ 3333-80 | Узлы трения скольжения тяжело нагруженных тихоходных механизмов: рессоры, подвески тракторов, открытые зубчатые передачи и т. п. |
4 | 1.1.4. Графитная контактная | ТУ 38 УССР 201129-77 | Для смазывания накладок в стыках рельс с целью обеспечения устойчивой электропроводности. |
1.2. Комплексные кальциевые смазки. | |||
5 | 1.2.1. ЦИАТИМ-221 | ГОСТ 9433-80 | Подшипники качения электромашин систем управления, приборов с частотой вращения до 10000 об/мин. Для смазывания узлов трения и сопряженных поверхностей "металл-резина", "металл-металл". |
6 | 1.2.2. Дисперсол-1 | ТУ 38 УССР 201144-72 | Механизмы стеклоподъемников, замки дверей и другие детали автомобилей. |
7 | 1.2.3. ВНИИНП-207 | ГОСТ 19774-74 | Подшипники качения электромашин и стартер-генераторов с частотой вращения до 10000 об/мин. |
8 | 1.2.4. ВНИИНП-219 | ТУ 38 101471-74 | Подшипники качения электродвигателей и стартер-генереторов с повышенными нагрузками и частотой вращения до 9000 об/мин. |
10 | 1.2.5. ВНИИНП-261 | ТУ 38 401341-81 | Конические роликоподшипники, длительно работающие при резких переменных нагрузках и скоростях вращения. |
1.3. Натриевые и натриево-кальциевые смазки. | |||
11 | 1.2.6. КСБ | ТУ 38 УССР 201115-76 | Контакты электрического переключателя указателя поворотов автомобилей. |
12 | 1.2.7. ДТ-1 | ТУ 38 УССР 201116-76 | Детали систем гидроприводов автомобилей, работающие в контакте с тормозной жидкостью "Нева". |
1.4. Литиевые смазки. | |||
13 | 1.2.8. ЦИАТИМ-201 | ГОСТ 6267-74 | Узлы трения, работающие с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках. |
14 | 1.2.9. Литол-24 | ГОСТ 21150-75 | Основные узлы трения колесных и гусеничных транспортных машин и тракторов, индустриальных механизмов, электромашин и т. п. |
15 | 1.2.10. Литол-42рк | ТУ 38 УССР 201342-80 | Основные узлы трения колесных и гусеничных транспортных машин и тракторов, индустриальных механизмов, электромашин и т. п. |
16 | 1.2.11. Фиол-1 | ТУ 38 УССР 201247-80 | Узлы трения, смазываемые через пресс-масленки или централизованные системы подачи смазки; гибкие валы или тросы управления в оболочках; маломощные редукторы; легконагруженные малогабаритные подшипники качения. |
17 | 1.4.7. Фиол-2 | ТУ 38 УССР 201180-79 | Подшипники качения, скольжения и зубчатые передачи индустриальных машин и механизмов. |
18 | 1.4.8. Фиол-2М | ТУ 38 1012233-75 | Легконагруженные малогабаритные подшипники качения и скольжения автомобильного электрооборудования; высокооборотные подшипники электроверетен и т. п. |
19 | 1.4.9. Фиол-2у | ТУ 38 УССР 201266-79 | Игольчатые подшипники крестовин карданного вала автомобилей и другой наземной техники. |
20 | 1.4.10. ЛСЦ-15 | ТУ 38 УССР 201224-80 | Шарниры и оси приводов акселератора, рычаги выключения сцепления, шлицевые соединения, механизмы стеклоподъемников автомобилей ВАЗ. Может применяться как смазка общего назначения в узлах трения средне- и малонагруженного промышленного оборудования. |
21 | 1.4.11. Литол 459/5 | ТУ 38 101207-75 | Прерыватель распределителя зажигания автомобилей. |
22 | 1.4.12. ЛЗ-31 | ГОСТ 24300-80 | Подшипники качения закрытого типа. |
23 | 1.4.13. Зимол | ТУ 38 УССР 201285-82 | Узлы трения наземной техники, эксплуатируемой в районах с холодным климатом. |
24 | 1.4.14. ШРУС-4 | ТУ 38 УССР 201312-81 | Шарниры равных угловых скоростей полноприводных автомобилей и других узлов трения. |
25 | 1.4.15. Смазка 158 | ТУ 38 101320-77 | Подшипники автотракторного электрооборудования, игольчатые подшипники карданных передач и т. п. |
1.5. Бариевые смазки. | |||
26 | 1.5.1. ШРБ-4 | ТУ 38 УССР 2001143-77 | Шарниры передней подвески и наконечники тяг рулевого управления автомобиля. |
2. Канатные смазки. | |||
27 | .1. Торсиол-35 | ТУ 38 УССР 201214-80 | Стальные канаты различного назначения. |
White Akela.
Взято с сайта Нива-клуба www.niva.msk.ru.