NIVA-FAQ | ФОРУМ | НОВИНКИ FAQ | КАРТА САЙТА | ПОИСК ПО САЙТУ |
Основные данные для регулировок и контроля Отсканировал Strafeman, подготовил ALER |
Зазоры в механизме привода клапанов между кулачками и рычагами на холодном (18-20°С) двигателе, мм: для впускных клапанов/для выпускных клапанов | 0,15/0,20 |
Температура жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя при температуре воздуха 20-30°С, полной нагрузке и движении со скоростью 80 км/ч, не более, °С | 95 |
Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин-1 | 750-800 |
Давление масла в системе смазки двигателя при температуре масла +85°С и частоте вращения коленчатого вала 5400 мин-1, МПа (кгс/см2) | 0,35-0,45 (3,5-4,5) |
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе | На 3 см выше метки "МIN" |
Прогиб ремня привода насоса охлаждающей жидкости при усилии 100 Н (10 кгс), мм | 10-15 |
Зазор между электродами свечи зажигания, мм: карбюраторный двигатель/двигатель с системой впрыска | 0,7-0,8/1,00-1,13 |
Начальный угол опережения зажигания до ВМТ, град: для бензина с октановым числом 91/для бензина с октановым числом 93,95 | 1±1/3±1 |
Свободный ход педали сцепления, мм | 25-35 |
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе, мм | 3-5 |
Свободный ход рулевого колеса в положении движения по прямой, не более, град (мм) | 5 (18-20) |
Схождение передних колес для обкатанного автомобиля под нагрузкой 3200 Н (320 кгс), мм | 2-4 |
Развал передних колес для обкатанного автомобиля под нагрузкой 3200 Н (320 кгс), град (мм) | 00°30'±20'(1-5) |
Продольный наклон оси поворота колеса для обкатанного автомобиля под нагрузкой 3200 Н (320 кгс), град | 3°30'±30' |
Давление в шинах, МПа (кгс/см2): передних/колес задних колес | 0,21 (2,1)/0,19(1,9) |
Осевой зазор в подшипниках ступиц передних колес, мм: при регулировке/в эксплуатации | 0,02-0,07/0,02-0,15 |
Минимально допустимая толщина накладок для колодок передних и задних тормозов, мм | 1,5 |
Уровень жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления | До нижних кромок заливных горловин |
Максимальный уклон (сухой твердый грунт), на котором автомобиль с полной нагрузкой удерживается неограниченное время стояночным тормозом, % | 25 |
Ход рычага стояночного тормоза, зубцов: при регулировке/в эксплуатации | 4-5/4-7 |
Взято из книги "Ремонтируем ВАЗ-21213, -21214 «Нива». Иллюстрированное руководство. «Своими силами».
08.10.03.