NIVA-FAQ | ФОРУМ | НОВИНКИ FAQ | КАРТА САЙТА | ПОИСК ПО САЙТУ |
Параметры резины нивских размеров Автор ach |
Таблица подготовлена с помощью шинного калькулятора http://www.miata.net/garage/tirecalc.html.
Размерность | Боковина | Радиус | Диаметр | Окружность | Об/км | Погрешность спидометра |
205/70-15 | 144 mm | 334 mm | 668 mm/26.3 in | 2099 mm | 477 | -2.7% |
215/70-15 | 150 mm | 341 mm | 682 mm/26.9 in | 2143 mm | 467 | -0.6% |
185/75-16 | 139 mm | 342 mm | 684 mm/26.9 in | 2149 mm | 465 | -0.4% |
175/80-16 | 140 mm | 343 mm | 686 mm/27.0 in | 2156 mm | 464 | 0.0% |
205/75-15 | 154 mm | 344 mm | 688 mm/27.1 in | 2163 mm | 462 | 0.3% |
195/80-15 | 156 mm | 346 mm | 693 mm/27.3 in | 2177 mm | 459 | 1.0% |
205/70-16 | 144 mm | 347 mm | 693 mm/27.3 in | 2178 mm | 459 | 1.0% |
215/75-15 | 161 mm | 352 mm | 704 mm/27.7 in | 2210 mm | 452 | 2.5% |
195/80-16 | 156 mm | 359 mm | 718 mm/28.3 in | 2257 mm | 443 | 4.7% |
14.07.05.